歡迎來到廣東皓天檢測儀器有限公司!
Cassification
Articles
廣皓天SMC-80PF恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域的測試設備,用于測試和確定電子電工、材料及其他產品在進行高溫、低溫、或恒定濕熱試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能。
聯系電話:0769-81085056
廣皓天SMC-80PF恒溫恒濕試驗箱
用途:
設備用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠、光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試 驗及品管工程的可靠性測試設備。
廣皓天SMC-80PF恒溫恒濕試驗箱
性能指標
溫度范圍 RT+10℃~100℃ 濕度范圍 80~98% R·H 波動/均勻度 ≤±0.5℃ /±2℃ 溫度偏差 +2%、-3%R·H 升溫時間 室溫~100℃約20min 控制溫度 ±1℃ ±2%
型號 | SMC-80PF | SMC-150PF | SMC-225PF | |||||||
a:0℃~+150℃ b:-20℃~+150℃ c:-40℃~+150℃ d:-60℃~+150℃ J:-70~+150℃ | ||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70 | |||||||
外形尺寸WxDxHcm | 67x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | |||||||
溫度范圍 | -70℃ - +150℃ | |||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||
解析精度 | 溫度0.01C;濕度0.1%RH | |||||||||
溫濕度差 | 溫度: ± 1.0℃: 濕度: +2.5%RH | |||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30min | |||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||
材質 | 外箱:防銹處理冷軋鋼板噴涂 內箱: SUS≠304或SUS≠316不銹鋼板 | |||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料 (帶阻燃劑) | |||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸器+風冷式冷凝器 | |||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、R23 | |||||||||
壓縮機冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||
控制器 | 進口TEMI系列7“觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產品 | |||||||||
加熱加濕 | 鎳鉻合金加熱管SUS316制護套式加濕管 | |||||||||
循環(huán)風機 | 長軸電機+不銹鋼風輪 | |||||||||
故障報警 | 壓縮機過流,超壓、過熱、缺水,加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、電保護、相溫保護, | |||||||||
水質 | 純凈水或去離子水 | |||||||||
電源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||
最大電流(A) | AC220V | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 28.0A | |||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個。鋼化除霧玻璃1塊 | |||||||||
備注: 可根據客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
聯系電話:0769-81085056
聯系郵箱:1835382008@qq.com
公司地址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常平中信路101號1號樓102室
Copyright © 2024 廣東皓天檢測儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2024233531號 技術支持:化工儀器網